模块名称 | 参数内容(可增减) |
财务管理 | 收入,支出,账户,发票号,日期,类型,项目,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,出厂日期,使用日期,负责人,位置,备注 |
计量管理 | 计量编号,计量名称,计量型号,规格,准确度,定期检测时间,检测人,备注 |
日常巡查模块 | 巡查时间,巡查人员,巡查点名称,巡查内容,巡查结果,备注 |
实时监测模块 | 监测时间,监测指标,监测数值,监测地点,监测设备编号,监测人员,备注 |
维护保养模块 | 设备编号,维修保养时间,维修保养内容,维修保养人员,当前状态,下次维护保养时间,备注 |
检测委托模块 | 委托编号,委托单位,委托人,委托日期,样品名称,样品数量,检测项目,备注 |
数据分析模块 | 数据类型,统计时间,统计对象,统计指标,统计结果,备注 |
报警管理 | 报警时间,报警设备,报警类型,报警内容,处理人员,处理结果,备注 |
借还管理 | 设备编号,借出时间,归还时间,借出人员,归还人员,归还状态,备注 |
用户权限模块 | 用户账号,用户密码,用户姓名,用户角色,用户权限,备注 |
系统日志模块 | 操作时间,操作人员,操作内容,操作结果,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,性别,出生日期,联系电话,职位,备注 |
工单管理 | 工单编号,工单名称,工单类型,工单内容,下单时间,处理人员,备注 |
交通管理 | 车辆编号,车牌号,车辆类型,车辆品牌,车辆颜色,驾驶员,行驶里程,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库类型,仓库地址,库存数量,出库数量,入库数量,备注 |
报表打印模块 | 报表名称,打印时间,打印人,打印数量,打印内容,备注 |
预警通知模块 | 通知时间,通知方式,通知内容,处理人,处理结果,备注 |
文档管理 | 文件编号,文件名称,文件类型,文件大小,创建时间,修改时间,文件路径,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |